
Mô tả:
- Bộ tách sợi quang là một thiết bị quang học thụ động có thể tách hoặc tách một chùm sáng tới thành hai hoặc nhiều chùm sáng.
- Các chùm tia này có thể có hoặc không có cùng công suất quang học với chùm tia gốc, dựa trên cấu hình của bộ tách. Theo cấu trúc, các đầu ra của bộ chia quang có thể có các mức độ thông lượng khác nhau, điều này rất có lợi khi thiết kế mạng quang, cho dù bộ chia quang được sử dụng để giám sát mạng hay cho ngân sách tổn thất trong kiến trúc mạng quang thụ động (PON) .
- Các bộ ghép chỉ số được phân loại MM cung cấp khả năng mất chèn thấp và ổn định môi trường và cơ học tuyệt vời.
- Các bộ ghép nối đa chế độ có sẵn trong các loại sợi 50 / 125um và 62,5 / 125um và hoạt động ở dải bước sóng 850nm hoặc 1310nm.
- Bộ ghép nối đa chế độ có sẵn với áo khoác cáp 3mm, áo khoác ống rời 900µm hoặc sợi trần 250µm.
- Là thiết bị quang thụ động với nhiều đầu vào và đầu ra, đặc biệt áp dụng cho PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, v.v.) để kết nối MDF (khung phân phối chính) với thiết bị đầu cuối và để phân nhánh tín hiệu quang.
- Bộ chia cáp quang cung cấp giải pháp phân phối ánh sáng với chi phí thấp với độ ổn định và độ tin cậy cao.
Tính năng:
- FTTX Deployment
- FTTH Network
- LAN
- CATV System
- Optical Signal Distribution
- Passive Optical Network(PON)
- Fiber Optic systems
- Measuring System
- Laser System
- DWDM and CWDM System
- Data Communications
- Fiber optic testing
Ứng dụng:
- Fiber Optic CATV
- Fiber to home(FTTH)
- Passive Optical Networks (PON)
- Local Areal Networks(LAN)
- Fiber communication systems.
Thông số:
| Fiber length | 1m or custom length | |||||
| Connector Type | Custom specified | |||||
| Optical Fiber Type | Corning SMF-28e fiber, G657A1 or as customized | |||||
| Directivity (dB) Min * | 55 | |||||
| Return Loss (dB) Min * | 55 (50) | |||||
| Power Handling (mW) | 300 | |||||
| Operating Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Operating Temperature(°C) | -40~ +85 | |||||
| Storage Temperature(°C) | -40 ~ +85 | |||||
| Port Configuration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Insertion Loss(dB) Typical | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Insertion Loss (dB) Max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Loss Uniformity (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temp. Dependent Loss (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Port Configuration | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Insertion Loss(dB) Typical | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Insertion Loss (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Loss Uniformity (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Temp. Dependent Loss(-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.