Tính năng:
- 4 hoặc 10 kênh full-duplex độc lập
- Tốc độ dữ liệu lên tới 28Gb/giây trên mỗi kênh, tốc độ bit tổng hợp lên tới 112Gb/giây
- Khoảng cách truyền lên tới 150m trên MMF OM4 và 40KM trên SMF
- Tuân thủ IEEE 802.3 100GBASE-SR4/SR10/LR4/ER4 hoặc 100G CWDM4, v.v.
- Tuân thủ CFP MSA
- Kiểu dáng CFP/CFP2/CFP4 có thể cắm nóng
- Nguồn điện đơn +3.3V
- Tích hợp các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số
- Ổ cắm đơn MTP/MPO hoặc Duplex LC
- Tuân thủ RoHS-6
- Nhiệt độ vỏ hoạt động: Tiêu chuẩn: 0~70°
Ứng dụng:
- Trung tâm dữ liệu và mạng doanh nghiệp
- Ethernet 100GBASE
- ITU-T OTU4 OTN
Thông số & Chủng loại:
| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM |
| LACF-SR10 | 103/112 | 500M | 300M/OM3 | MTP/MPO | 0 to 70℃ | √ |
| LACF-LR4 | 103 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF-LR4-D | 103/112 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF-ER4 | 103 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF-ER4-D | 103/112 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF2-SR4 | 103/112 | 100M/OM4 | MM | MTP/MPO | 0 to 70℃ | √ |
| LACF2-LR4 | 103 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF2-LR4-D | 103/112 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF2-ER4 | 103 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF2-ER4-D | 103/112 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF4-SR4 | 103/112 | 100M/OM4 | MM | MTP/MPO | 0 to 70℃ | √ |
| LACF4-LR4 | 103 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |
| LACF4-LR4-D | 103/112 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.