
Mô tả:
- Bộ chia plc cáp quang 2×8 còn được gọi là bộ chia cáp quang 2×8 plc hoặc bộ chia cáp quang 2×8 plc hoặc bộ chia plc cáp quang 2×8. Chúng tôi có thể sản xuất hộp nhựa ABS 2×8 Module cáp quang PLC Splitter có đầu nối và không có đầu nối!
Tùy chọn bộ chia PLC sợi quang:
- Phân chia 2×2, 2×4, 2×8, 2×16, 2×32, 2×64.
- Tách 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64.
- Un-connectorized.
- Cấu hình và kết hợp trình kết nối tùy chỉnh.
- Loại hộp ABS hoặc bên trong hộp kim loại / loại băng mô-đun.
- Bao sợi bên ngoài hộp 2mm và lên đến 3mm.
- Tùy chọn đầu nối SC / UPC, SC / APC, LC / UPC, LC / APC, FC / UPC, FC / APC, ST / UPC, vv.
Ứng dụng:
- Fiber to The Home (FTTH).
- Fiber to The Point (FTTX).
- Passive Optical Networks (PON).
- Gigabit Passive Optical Networks (GPON).
- Local Area Networks (LAN).
- Cable Television (CATV).
- Test Equipment.
Tính năng:
- Suy hao chèn thấp
- Suy hao phụ thuộc phân cực thấp.
- Ổn định môi trường tuyệt vời.
- Độ ổn định cơ học tuyệt vời.
- Telcordia GR-1221 và GR-1209.
Thông số:
| Fiber length | 1m or custom length | |||||
| Connector Type | Custom specified | |||||
| Optical Fiber Type | Corning SMF-28e fiber, G657A1 or as customized | |||||
| Directivity (dB) Min * | 55 | |||||
| Return Loss (dB) Min * | 55 (50) | |||||
| Power Handling (mW) | 300 | |||||
| Operating Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Operating Temperature(°C) | -40~ +85 | |||||
| Storage Temperature(°C) | -40 ~ +85 | |||||
| Port Configuration | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Insertion Loss(dB) Typical | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Insertion Loss (dB) Max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Loss Uniformity (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temp. Dependent Loss (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Port Configuration | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Insertion Loss(dB) Typical | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Insertion Loss (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Loss Uniformity (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Temp. Dependent Loss(-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |


Dây Nhảy Quang MPO MTP Truck Elite Low Loss 8fo OM3 OM4 APC Polish
Module Quang 2.5G SFP
Module Quang 10G CWDM XFP
Module Quang 2.5G BIDI SFP 








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.