Tính năng:
- Liên kết dữ liệu hai chiều lên tới 25,78Gb/s
- Truyền dẫn sợi kép hoặc sợi đơn
- Khoảng cách truyền lên tới 100m trên MMF OM4 và 10KM trên SMF
- Tuân thủ SFF-8472
- Giải pháp SFP28 tiết kiệm chi phí, cho phép mật độ cổng cao hơn và băng thông lớn hơn
- Tích hợp các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số
- Tuân thủ RoHS-6
- Nhiệt độ vỏ hoạt động: Tiêu chuẩn: 0~70°C, Công nghiệp: -40~85°C
Ứng dụng:
- Trung tâm dữ liệu và mạng doanh nghiệp
- Ethernet 25GBASE
- Truyền thông CPRI
Thông số & Chủng loại:
| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM | Note |
| LAD28-T85S-SR | 25 | 70m/OM3 100m/OM4 |
MM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | |
| LAD28-T31S-LR | 25 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | |
| LAD28-T31S-ERL | 25 | 30km(Non FEC)/40km | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | |
| LAD28-T31S-ER | 25 | 40km | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | |
| LAS28-T2733(3327)S-LR | 25 | 10KM | SM | Simplex LC | 0 to 70℃ | √ | BIDI |
| LAS28-T2733(3327)S-30 | 25 | 30KM | SM | Simplex LC | 0 to 70℃ | √ | BIDI |
| LAD28-CxxS-LR | 25 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | CWDM |
| LAD28-DxxS-LR | 25 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | DWDM |


Bộ Chuyển Đổi Quang Điện 10&100M 








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.