H9MO-LMXE là một thiết bị thuộc lớp nhà phân phối cung cấp dịch vụ, chi phí thấp, nhỏ gọn (chỉ cao 3U), STM-1/STM-4/STM-16 SDH / MSPP được thiết kế cho các ứng dụng trong tàu điện ngầm và mạng lưới truy cập. Thuận tiện cho việc vận chuyển dữ liệu hiệu quả của TDM và đang nổi lên việc truyền dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ.

Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP Và PCM STM-1/STM-4/STM-16 Huahuan (H9MO-LMXE+) CK-LINK Phân Phối
H9MO-LMXE là card nhỏ gọn dựa trên thiết bị SDH, được thiết kế chủ yếu như một nút gateway giữa mạng SDH lõi và một số hộp từ xa CPE. Nó cũng có thể được sử dụng như một nút ADM SDH đa dịch vụ cho cấu trúc dạng mạng vòng hoặc dạng mạng lưới.
Chiều cao 3U 19 “, chiều rộng khung của H9MO-LMXE có 19 khe, với 2 khe cắm card nguồn 1+1, 1 khe cắm card quản lý mạng, 2 khe cắm cho card giao diện mạng đơn vị (NIU), và 14 khe cắm cho những card giao diện cục bộ đơn vị (LIU).
Bảng thông số kỹ thuật
| Index | Performance Parameter | ||
| SDH Interface | Max | OX01 | 32 STM-1 optical interfaces |
| OX04 | 4 STM-4 optical interfaces, SFP | ||
| OX16 | 4 aggregation STM-16 interface, SFP | ||
| Connector | SC/PC or FC/PC | ||
| Spec. | S-1.1, L-1.1, L-1.2, S4.1, L4.1 | ||
| Single fiber bi-directional interface can be optionally supported | |||
| Service Card | PWR01 | Power Card -48VDC (Dual power for backup) | |
| NM01 | EMS Management Card | ||
| OX01 | Dual STM-1 aggregation optical card | ||
| OX04 | Dual STM-4 aggregation optical card | ||
| OS01 | Dual STM-1 tributary optical card | ||
| EP01 | 24×E1 (75W or 120W) | ||
| EP03 | 12×E1 (75W or 120W) | ||
| EP02 | 1×E3/DS3 Card | ||
| EP04 | 3×E3/DS3 Card | ||
| FE01 | 4 FE over 4 VCG trunks (EoS) | ||
| FE02 | 4 Fx over 4 VCG trunks (EoS) | ||
| FE04 | 4 FE over 1~16E1 (EoE) | ||
| FE05 | 4 Fx over 1~16E1 (EoE) | ||
| ED01 | 2×V.35 Card(framed or unframed) | ||
| DX02 | Full 64E1 DS0 cross connection (2048×2048,64K) | ||
| GX01 | GE optical and electrical aggregation card, 24:1 | ||
| FE06 | Ethernet aggregation and layer 2 switch card, 8:1 | ||
| LA01 | Order wire card | ||
| PDH interface | E1 Spec. | Comply with G.703, 2.048Mbps, HDB3 | |
| Max E1 | 168E1 (14 EP03 cards support) | ||
| Ethernet | Interface | 10/100Base-Tx or 100Base-Tx, Comply with IEEE 802.3 | |
| Max FE Interface | 56 FE ports (14 FE01 or FE02 cards support) | ||
| Encapsulation | Comply with ITU-T G.7041 (VCAT, GFP, LCAS) | ||
| V.35 | Max Interface | 28 V.35 interfaces (framed or unframed) DCE/DTE | |
| Cross-connect Capacity | Uplink STM-1 | High order 20×20 VC4sLow order 1260×1260 VC12s | |
| Uplink STM-4 | High order 32×32 VC4sLow order 2016×2016 VC12s | ||
| Management | Interface | 10/100 Base-T (can be cascaded) | |
| EOW interface | Standard socket RJ11 | ||
| Physical Dimension(H/D/W) | 3U: 136 × 240 ×440 (mm) | ||
| Power | Supply | -48V DC or dual power supply | |
| Consumption | ≤100W | ||
| Environment | Temperature | 0°C~50°C | |
| Humidity | ≤90 %(non-condensing) | ||
| Weight | ≤8 k | ||


Dây Nhảy Quang MPO MTP Truck Elite Low Loss 8fo OM3 OM4 APC Polish






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.